Metall Mine Kristall Mine Deuterium-Synth
2 : 320 : 4 2 1 1
2 : 320 : 8 11 9 7
2 : 319 : 8 1 1 1
2 : 318 : 4 1 1 1
2 : 318 : 10 16 14 12
2 : 317 : 4 2 1 1
2 : 317 : 8 17 15 10
2 : 317 : 12 2 1 1
2 : 316 : 6 9 5 3
2 : 316 : 8 2 1 1
2 : 315 : 6 10 10 7
2 : 315 : 8 8 5 4
2 : 315 : 12 2 2 0
2 : 314 : 12 1 1 1
2 : 313 : 4 1 1 1
2 : 312 : 4 2 1 0
2 : 312 : 6 11 10 9
2 : 312 : 7 17 15 4
2 : 312 : 8 2 2 0
2 : 312 : 12 2 2 0
2 : 311 : 4 2 0 0
2 : 311 : 5 18 15 9
2 : 311 : 10 18 16 10
2 : 310 : 6 0 0 0
2 : 309 : 5 10 7 6
2 : 309 : 10 14 11 10
2 : 308 : 4 Bandit Keine DEF oder Schiffe
2 : 308 : 8 16 15 6
2 : 308 : 9 Bandit Keine DEF oder Schiffe
3 : 307 : 4 2 1 1
2 : 307 :10 16 17 10
2 : 307 : 12 9 6 2
2 : 306 : 4 4 1 0
2 : 306 : 6 18 16 13
2 : 306 : 9 13 12 9
2 : 306 : 11 8 8 5
2 : 306 : 12 14 14 12
2 : 305 : 5 16 15 3
2 : 304 : 3 2 1 1
2 : 304 : 6 2 2 1
2 : 304 : 8 3 0 0
2 : 303 : 4 2 2 0
2 : 303 : 8 17 13 11
2 : 303 : 10 2 1 0
2 : 303 : 12 11 7 4
2 : 302 : 4 3 1 0
2 : 302 : 12 10 7 5
2 : 301 : 12 6 3 0
2 : 301 : 10 11 9 7
2 : 301 : 8 13 12 10
2 : 300 : 4 13 8 6
2 : 300 : 8 18 15 8
2 : 299 : 12 11 8 6
2 : 298 : 6 15 15 11
2 : 298 : 8 12 10 8
2 : 298 : 9 14 12 9
2 : 298 : 10 4 2 0
2 : 297 : 4 12 11 9
Minen dürften auf 0 % gestellt sein auf 2 : 297 : 4
2 : 296 : 4 9 8 6
2 : 295 : 6 3 1 0
2 : 295 : 10 2 2 0
2 : 294 : 6 6 4 0
2 : 294 : 12 2 1 1
2 : 294 : 10 1 2 1
2 : 293 : 4 4 2 2
2 : 293 : 6 7 5 2
2 : 293 : 8 5 4 4
2 : 293 : 12 8 6 3
2 : 292 : 6 6 8 4
2 : 292 : 5 10 7 5
2 : 291 : 4 13 10 7
2 : 290 : 4 4 0 0
2 : 290 : 6 2 2 0
2 : 290 : 12 6 2 4
2 : 289 : 12 1 1 1
2 : 289 : 8 6 5 4
2 : 288 : 6 4 2 2
2 : 288 : 7 10 7 5
2 : 288 : 12 2 2 0
2 : 287 : 4 6 5 5
2 : 287 ; 5 1 1 3
2 : 287 : 6 4 3 0
2 : 287 :10 2 1 1
2 : 287 : 12 2 2 2
2 : 286 : 8 8 7 7
2 : 286 : 10 0 0 0
2 : 285: 6 13 12 10
2 : 285 : 12 1 2 1
2 : 284 : 4 15 14 12
2 : 284 : 5 10 9 2
2 : 284 : 6 10 6 7
2 : 283 : 6 7 4 2
2 : 282 : 8 3 0 0
2 : 281 : 8 2 2 1
2 : 281 : 9 13 11 8
2 : 281 : 10 10 7 5
2 : 281 : 12 14 13 11
2 . 280 : 8 3 1 0
2 : 279 : 4 8 8 7
2 : 279 : 8 4 0 0
2 : 279 : 10 4 1 0
2 : 278 : 4 2 1 1
2 : 278 : 12 1 1 1
2 : 277 : 9 10 6 6
2 : 277 : 12 5 3 1
2 : 276 : 10 4 0 0
2 : 275 : 8 8 2 3
2 : 274 : 7 15 12 4
2 : 274 : 8 2 1 0
2 : 272 : 8 2 2 0
2 : 272 : 10 0 0 0
2 : 271 : 6 4 4 1
2 : 271 : 8 2 1 1
2 : 270 : 8 17 14 12
2 : 269 : 12 2 2 0
2 : 268 : 4 1 1 1
2 : 268 : 8 10 7 6
2 : 267 : 8 2 2 1
2 : 267 : 10 9 8 5
2 : 267 : 12 1 1 1
2 : 266 : 10 4 3 3
2 : 266 : 12 2 1 0
2 : 265 : 10 12 12 7
2 : 264 : 5 5 5 3
2 : 264 : 6 3 2 1
2 : 264 : 10 2 2 2
2 : 263 : 4 1 0 0
2 : 263 : 10 2 1 1
2 : 263 : 12 2 1 1
2 : 262 : 8 2 1 1
2 : 261 : 8 14 14 12
2 : 261 : 9 15 12 6
2 : 261 : 10 17 13 9
2 : 261 : 11 14 12 12
2 : 261 : 12 10 9 8
2 : 260 : 4 1 1 1
2 : 260 : 10 7 6 6
2 : 260 : 13 8 8 3
2 : 259 : 4 2 2 1
2 : 259 : 9 13 10 8
2 : 259 : 10 16 15 10
2 : 258 : 8 4 1 0
2 : 256 : 6 2 2 2
2 : 256 : 8 3 2 0
2 : 255 : 8 1 1 1
2 : 254 : 6 3 1 0
2 : 254 : 8 8 7 2
2 : 254 : 10 3 0 0
2 : 254 : 12 6 1 0
2 : 253 : 10 7 6 5
2 : 253 : 12 6 1 0
2 : 252 : 4 2 1 0
2 : 252 : 6 3 2 0
2 : 251 : 8 7 4 6
2 : 251 : 10 3 0 0
2 : 250 : 4 4 4 1
2 : 250 : 5 11 10 7
2 : 250 : 10 4 2 1
2 : 250 : 12 4 2 0
2 : 249 : 4 4 2 0
2 : 249 : 6 2 1 1
2 : 249 : 8 11 9 6
2 : 249 : 10 2 2 1
2 : 247 : 4 10 7 5
2 : 247 : 8 13 10 6
2 : 246 : 10 1 1 1
2 : 245 : 10 15 14 10
2 : 245 : 12 4 4 0
2 : 244 : 4 2 1 1
2 : 244 : 8 4 2 0
2 : 244 : 9 5 5 4
2 : 244 : 10 11 11 9
2 : 244 : 12 8 7 6
2 : 243 : 4 2 1 1
2 : 243 : 6 2 1 0
2 : 243 : 10 4 0 0
2 : 241 : 4 12 11 3
2 : 241 : 6 4 2 3
2 : 240 : 6 3 2 0
2 : 240 : 10 8 7 4
2 : 239 : 8 1 1 1
2 : 239 : 12 14 12 8
2 : 239 : 4 8 7 6
2 : 238 : 6 3 2 0
2 : 238 : 12 3 2 0
2 : 237 : 4 15 13 10
2 : 237 : 6 13 12 10
2 : 237 : 8 5 3 0
2 : 237 : 12 3 0 0
2 : 236 : 8 2 2 0
2 : 236 : 11 14 10 2
2 : 236 : 12 15 14 12
2 : 235 : 4 10 9 7
2 : 234 : 5 16 14 10
2 : 234 : 6 1 1 1
2 : 234 : 8 1 1 0
2 : 234 : 10 2 1 1
2 : 234 : 12 1 1 1
2 : 233 : 6 11 9 7
2 : 233 : 10 18 15 11
2 : 232 : 4 6 3 0
2 : 232 : 6 6 3 0
2 : 232 : 11 2 1 1
2 : 232 : 12 10 8 5
2 : 231 : 4 3 1 0
2 : 231 : 7 14 11 6
2 : 231 : 10 16 13 10
2 : 231 : 12 6 8 5
2 : 230 : 4 1 1 1
2 : 230 : 10 4 2 0
2 : 230 : 12 14 13 9
2 : 229 : 8 4 4 0
2 : 228 : 9 10 9 4
2 : 228 : 12 6 3 2
2 ; 227 ; 6 4 0 0
2 : 227 : 8 1 2 1
2 : 226 : 4 3 2 1
2 : 226 : 8 2 1 1
2 : 225 : 6 4 2 0
2 : 225 : 7 15 14 7
2 : 225 : 8 3 1 0
2 : 225 : 12 2 1 1
2 : 224 : 6 10 10 5
2 : 223 : 6 6 5 3
2 : 223 : 8 6 4 4
2 : 223 : 10 4 1 0
2 : 222 : 4 10 10 10
2 : 222 : 6 3 0 0
2 : 222 : 7 4 8 8
2 : 222 : 8 11 10 7
2 : 221 : 4 10 9 5
2 : 220 : 6 4 3 2
2 : 219 : 8 5 2 0
2 : 218 : 8 11 11 7
2 : 218 : 10 2 2 0
2 : 217 : 4 14 7 4
2 : 217 : 12 4 3 0
2 : 216 : 4 5 6 5
2 : 215 : 4 2 2 1
2 : 215 : 8 1 1 1
2 : 215 : 10 2 1 1
2 : 215 : 12 4 2 1
2 : 214 : 10 4 3 2
2 : 213 : 4 4 1 1
2 : 212 : 12 3 0 0
2 : 211 : 5 7 7 1
2 : 211 : 7 ? ? ?
2 . 211 : 12 4 4 1
2 : 210 : 4 11 7 7
2 : 210 :12 1 0 0
2 : 209 : 10 1 1 1
2 : 208 : 12 4 4 0
2 : 207 : 4 8 5 3
2 : 207 : 6 15 14 8
2 : 207 : 9 18 17 11
2 : 207 :10 5 3 1
2 : 207 : 12 5 3 1
2 : 206 : 4 3 1 0
2 : 206 : 9 7 5 1
2 : 206 :10 2 2 1
2 : 206 : 12 12 10 7
2 ; 205 : 4 3 1 2
2 : 205 : 6 10 10 8
2 :205 : 12 2 1 1